De buigstaat is de materiaalstaat van de wapening uit een project. Een van de onderdelen van het ontwerp van een betonconstructie is de wapeningstekening. Hierop staan alle hoeveelheden en typen wapening uitgewerkt. Vanuit de wapeningstekening wordt de buigstaat (ook wel knip- en buigstaat) gemaakt.
Op basis van de buigstaat kan de wapeningscentrale de wapening op maat en waar mogelijk geprefabriceerd (korven, matten, enz.) aanleveren.
Het is belangrijk dat de constructeur en de tekenaar goed op de hoogte zijn van het bouwproces. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere de wijze van aanbrengen van wapening en de locatie van stortnaden.
In het A-blad ‘Betonstaal verwerken’ zijn afspraken vastgelegd over onder andere tillen, knippen en buigen en binden om onnodig hoge lichamelijke belasting bij de verwerking van betonstaal te voorkomen.
Normen, aanbevelingen, literatuur | |||
---|---|---|---|
Bron: Betonlexicon | |||
A-blad Betonstaal verwerken, Stichting Arbouw | |||
BRL 0501, Betonstaal | |||
NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies | |||
NEN-EN 13670 + NEN 8670 Het vervaardigen van betonconstructies (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar) | |||
NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is) | |||
NEN-EN 206, Beton | |||
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton | |||
NEN-EN 10080, Staal voor het wapenen van beton, Lasbaar betonstaal – Algemeen | |||
NEN 6008, Betonstaal | |||
NEN 6146, Wapeningsstaven voor gewapend beton. Vormen, codering en buigstaat | |||
Betoniek 16/9: Geef dekking! | |||
Dossierpagina Betondekking – Betoniek | |||
Dossierpagina Betondekking – Cement | |||
Dossierpagina Wapening – Betoniek | |||
Dossierpagina Wapening – Cement | |||
Website Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) | |||
Website Stubeco |